激光清洗机
详情介绍
相关参数
型号 | MJK-P100MC | MJK-P200MC | MJK-P300MC |
光学特性 | |||
型号 | 20W@20khz | 100W@10khz | 100W@10khz |
100W@100khz | 200W@20khz | 300W@20khz | |
100W@200khz | 200W@50khz | 300W@50khz | |
中心波长(nm) | 1064 | ||
运行模式 | 连续/调剂 | ||
重复频率防范(kHz) | 2-100 | 10-50 | 10-50 |
输出功率稳定度 | <5% | ||
输出特性 | |||
输出光斑直径(nm) | 70 | 100 | 100 |
输出光斑类型 | 方形(可定制) | ||
偏振态 | 随机 | ||
脉冲宽度范围(ns) | 50-130ns | 70-130ns | 70-150ns |
最大单脉冲能量(mJ) | 1@20khz-100khz | 10@10khz-20khz | 15@20khz |
输出光纤长度 | 5 | ||
电控特性 | |||
输入电源(VDC) | 24VDC | 220VAC | 220VAC |
功率调节范围(%) | 10-100 | ||
功率消耗(W) | 24VDC | 220VAC | 220VAC |
其他特性 | |||
尺寸(mm) | 396x360x123 | 764x485x237(含把手) | 764x485x237(含把手) |
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 水冷 |
工作温度(℃) | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
清洗剂主要配件激光器
高功率脉冲激光器
麦杰克公司推出全新的高功率脉冲光纤激光器系列产品,具有高平均功率(100-300)W,高单脉冲能量(<=15ml),光斑能量分布均匀,使用维护方便等特点,是模具表面处理、汽车制造、船舶业、石油化工、橡胶轮胎制造等工业应用的理想选择。
产品特点
· 通用控制接口,兼容性强
· 工作评率范围宽20-200KHz
· 高单脉冲能量<=15mJ
· 光束匀化度高,加工地面效果好
典型应用
· 金属表面除锈
· 油污,污垢清洗
· 模具表面清洗
· 物品表面除漆、脱漆
· 焊接面、喷涂面预处理
· 石像表面付着物清除